0-2652-8986 jp@unitedsec.com
携帯電話&PDA
市場概況
デモンストレーション
コンピューター
携帯電話&PDA
ダウンロード
Flash Player
Flash Player(PDA)
Adobe Reader
Adobe Reader(PDA)
Java Virtual Machine

企業概要 取締役会 採用情報
Location :: ホーム / 会社情報 - 主要株主
2006年4月7日時点
上位20主要株主


株主名 保有株式数 払込株式資本比率%
1. アジア・パートナーシップ・ファンドホールディングス 120,003,519 71.09
2. タイ証券保管機構株式会社 12,561,900 7.44
3. シティチャイ・リムソワン 4,287,600 2.54
4. サリンダー・リムソワン 3,749,700 2.22
5. タイ無議決権預託証券株式会社 1,906,300 1.13
6. プラティープ・マハキットシリ 710,000 0.42
7. パトンポーン・ジラピチェット 563,100 0.33
8. サニット・ドティノ 505,000 0.30
9. サンティ・マハピヤシン 420,000 0.35
10. タマヌーン・アノターロム 345,000 0.20
10. ランサン・ミットパンパニチ 345,000 0.20
12. ソポン・ミットパンパニチ 340,000 0.20
13. ソンポップ・パチャラヌクーンキット 325,000 0.19
14. スポ・プラワウィロー 316,500 0.19
15. ケニパー・タンチャララック 267,000 0.16
16. ワタナ・タンキットチャウィ 260,000 0.16
17. サワラック・チューシン 250,000 0.15
17. ステップ・ラタナマノチャイ 250,000 0.15
19. キア・シージョンクワン 240,600 0.14
20. ラタナ・ガンピスシン 240,000 0.14
20. ワンタナ・シーチャン 240,000 0.14


登記資本金860,000,000 バーツ
払込株式資本844,083,520 バーツ
払込株式168,816,704 株


[ トップに戻る ]